Cur síos ar Tháirgí
Leis na hábhair imní atá ag méadú faoi thruailliú aeir agus an cuardach le haghaidh modhanna iompair níos inbhuanaithe, tá gluaisrothair leictreacha ag éirí níos coitianta. Tá aitheantas faighte ag gluaisrothair leictreacha deimhnithe CEE go háirithe as a n-éifeachtúlacht agus a bpraiticiúlacht. Is marc cáilíochta agus comhlíonadh rialacháin an Aontais Eorpaigh é deimhniú CEE, ag cinntiú go gcomhlíonann an gluaisrothar leictreach ardchaighdeáin sábháilteachta agus cairdiúlacht don chomhshaol. Dearbhaíonn an deimhniú seo do marcaigh go bhfuil siad ag déanamh rogha atá comhfhiosach agus sábháilte don chomhshaol, rud atá riachtanach i saol an lae inniu. Tá siad cost-éifeachtach, éicea-chairdiúil, agus éilíonn siad cothabháil íosta. Tairgeann siad turas ciúin agus réidh agus is féidir iad a mhuirearú go héasca sa bhaile, rud a laghdóidh an gá atá le cuairteanna go minic ar an stáisiún gáis.

Is rogha iontach eile iad gluaisrothair leictreacha deimhnithe CEE seachas gluaisrothair thraidisiúnta. Tá siad cairdiúla don chomhshaol, cost-éifeachtach, agus cuireann siad turas réidh agus ciúin. Leis an dul chun cinn leanúnach sa teicneolaíocht, tá gluaisrothair leictreacha tar éis éirí níos praiticiúla agus níos inrochtana. Is céim i dtreo todhchaí níos glaise agus inbhuanaithe é gluaisrothar leictreach a roghnú.
Paraiméadair Theicniúla
| Ainm an tSamhail | XL- EM30B | ||
| Luachan: (FOB Shanghai Port) | |||
| Nótaí | 1. Íocaíocht: T/T agus radharc L/C 2. Barántas: Bliain amháin nó 6000km, 1% páirteanna saor in aisce. 3. Am seachadta: 30 lá tar éis an t-ordú a dhaingniú. | ||
| Sonraíochtaí Teicniúla | |||
R-MHÓTAR% 3a | FRÁMA: | ||
Cineál Mótair | 4000W 45H Gan scuab | Toise | 2015 * 840 * 1085mm |
Voltas Oibre | 72V% 2fDC | Bonn Rothaí | 1310mm |
Rialaitheoir | 72V150A Comhtháite | Meáchan Tirim | 122kg+24kg |
Cumas Dreapadóireachta | 25 céim /1 Duine 70KG | Imréiteach Talún | 190mm |
Battery: | uas. Luchtaigh | 150kg | |
Cineál & Cumhacht | Ceallraí litiam 72V 50Ah (NMC). | uas. Luas | 93km/u |
Voltas Muirir | AC110V--240V | FR & RR Coscáin | Diosca/lámh & Diosca/láimh |
Saol Battery | 1000 Timthriall Muirir | FR & RR Tíre | 110/}70-17, 140/70-17 gan fheadán |
Am Muirir | 6-8 uair | Ionsúire turraing | Hiodrálacha / Hiodrálacha |
Leanann Míleáiste | 120 Km/treoluas aonfhoirmeach | Luasmhéadar | LCD |
Suiteáil ceallraí | Tá Seasta/Inaistrithe roghnach | Fearas | Ceithre ghiar (I-II-III-R) |
Pacáiste | CBU/SKD | CKDName | |
Stádas pacála | Cartán le lúibín iarainn | ||
Méid pacála | 1930 * 570 * 1100mm | ||
Cainníocht i gcoimeádán | 24/20GP, 48/40GP, 72/40HQ | ||
MOQName | 24 aonad | E5*168/2013*00074*00 | |


Sonraí Táirge
|
|
|
|
![]() | ![]() |
Clibeanna Te: gluaisrothar leictreach deimhnithe eec, monaróirí gluaisrothar leictreacha deimhnithe eec tSín, soláthraithe, monarcha




















